加微信 有優惠18713099369
咨詢熱線
18713099369KCB系列齒輪油泵用途:
KCB系列齒輪油泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的潤滑油或性質類似潤滑油的其他液體。
KCB系列齒輪油泵應用范圍:
在輸油系統中可用作傳輸、增壓泵;
在燃油系統中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;
在一切工業領域中,均可作潤滑油泵用。
KCB系列齒輪油泵結構 點:
本系列齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、閥、軸端密封所組成。齒輪經熱處理有較高的硬度和強度,與軸一同安裝在可 換的軸套內運轉。泵內全部零件的潤滑均在泵工作時利用輸出介質而自動達到。
泵內有設計合理的泄油和回油槽,是齒輪在工作中承受的扭矩力小,因此軸承負荷小,磨損小,泵效率高。
泵設有閥作為超載保護,閥的全回流壓力為泵額定排除壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力范圍內根據實際需要另外調整。但注意本閥不能作減壓閥的長期工作,需要時可在管路上另行安裝。從主軸外伸端向泵看,為順時針旋轉。
KCB系列齒輪油泵性能參數:
型號 |
流量 Q | 轉速 n r/min |
排出壓力 pMpa |
汽 蝕余量rm |
效率 η |
電動機 | ||
m3/h | L/min | 功率KW |
型號 | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
KCB系列齒輪油泵安裝尺寸與性能曲線圖:
※性能曲線圖
各型齒輪泵的性能參數,是在介質粘度4×10-3m2/s(40cSt)時確定的。性能參數表中給出的參數值適用于介質粘度1×10-5~8×10-5m2/s(10~80cSt)范圍內,超出這個范圍則根據用戶提出的性能參數要求另行確定。
各型齒輪泵性能參數中給出的排出壓力是給出的大的工作壓力值,在此范圍內泵均能正常工作,其工作范圍見圖一。
※ 工作范圍圖:
KCB18.3~83.3型泵外型、安裝尺寸:
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | φD | G | 4-φd |
KCB-18.3 | 217.5 | 35 | 80 | 115 | 16 | 192 | 150 | 120 | 66 | 136 | 90 | 69 | 20 | G3/4" | 16 |
KCB-33.3 | 231 | 42.5 | 80 | 115 | 16 | 192 | 150 | 120 | 66 | 136 | 90 | 69 | 20 | G3/4" | 16 |
KCB-55 | 246 | 50 | 80 | 115 | 16 | 192 | 150 | 120 | 66 | 136 | 90 | 69 | 20 | G1" | 16 |
KCB-83.3 | 271 | 62 | 80 | 115 | 16 | 192 | 150 | 120 | 66 | 136 | 90 | 69 | 20 | G11/2" | 16 |
KCB200-960型泵外型、安裝尺寸:
型號 | L | L1 | L2 | B1 | B2 | H | H1 | H2 | F | φD1 | φD2 | φD3 | n×d | φD | 4-φd |
KCB-200 | 290 | 200 | 66 | 214 | 160 | 263.5 | 118 | 152.5 | 300 | 140 | 110 | 50 | 4-M12 | 28 | 13 |
KCB-300 | 354 | 230 | 90 | 225 | 180 | 308 | 128 | 170 | 318 | 155 | 123 | 70 | 6-M14 | 32 | 16 |
KCB-483.3 | 354 | 230 | 90 | 225 | 180 | 308 | 128 | 170 | 318 | 155 | 123 | 70 | 6-M14 | 32 | 16 |
KCB-633 | 415 | 270 | 120 | 280 | 175 | 385 | 188 | 205 | 380 | 190 | 158 | 100 | 8-M14 | 38 | 18 |
KCB-960 | 415 | 270 | 120 | 280 | 175 | 385 | 188 | 205 | 380 | 190 | 158 | 100 | 8-M14 | 38 | 18 |
KCB1200-9600型泵外型、安裝尺寸:
型號 | L | L1 | L2 | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | φ1 | φ2 | φ3 | n-d | φD | 4-φd |
KCB-1200 | 715 | 300 | 480 | 415 | 463 | 510 | 708 | 220 | 300 | 150 | 225 | 260 | 8-φ18 | 56 | 25 |
KCB-1600 | |||||||||||||||
KCB-1800 | 830 | 340 | 547 | 460 | 585 | 684 | 876 | 262 | 350 | 200 | 280 | 315 | 8-φ18 | 76 | 25 |
KCB-2500 | |||||||||||||||
KCB-2850 | 948 | 380 | 625 | 520 | 584 | 640 | 915 | 299 | 400 | 250 | 335 | 370 | 12-φ18 | 86 | 25 |
KCB-3800 | |||||||||||||||
KCB-4100 | |||||||||||||||
KCB-5600 | 1085 | 345 | 700 | 500 | 600 | 740 | 1155 | 386 | 500 | 350 | 445 | 490 | 12-φ23 | 95 | 32 |
KCB-7000 | |||||||||||||||
KCB-7600 | |||||||||||||||
KCB-9600 |
KCB-18.3~KCB-83.3外型、安裝尺寸及重量:
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B |
B1
|
B2
|
B3
|
B4
|
A
|
G
|
重量
Weight(kg) |
KCB-18.3 | 566 | 391 | 239 | 86 | 75 | 86 | 230 | 176 | 130 | 109 | 40 | 259 |
225
|
190
|
155
|
192
|
52
|
G3/4" |
62.15
|
KCB-33.3
|
618
|
416
|
256
|
86
|
82
|
93
|
285
|
186
|
140
|
119
|
50
|
279
|
245
|
190
|
180
|
192
|
52
|
G3/4" |
66.8
|
KCB-55
|
595
|
391
|
239
|
86
|
89.5
|
100.5
|
230
|
176
|
130
|
109
|
40
|
259
|
225
|
190
|
155
|
192
|
70
|
G1" |
64.15
|
KCB-83.3
|
652
|
416
|
256
|
94
|
102
|
113
|
285
|
186
|
140
|
119
|
50
|
279
|
245
|
190
|
180
|
192
|
78
|
G11/2" |
70.15
|
KCB-200~KCB-960外型、安裝尺寸及重量:
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | n×φ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D2 | n×d | 重量 Weight(kg) |
KCB-200 | 709 | 577 | 419 | 58 | 90 | 4×φ16 | 355 | 314 | 168 | 202 | 50 | 326 | 290 | 240 | 190 | 214 | φ50 | φ110 | φ140 | 4×M12 | 135 |
KCB-300 | 883 | 715 | 502 | 80 | 124 | 4×φ22 | 423 | 378 | 198 | 240 | 70 | 390 | 340 | 280 | 210 | 228 | φ70 | φ123 | φ155 | 6×M14 | 173 |
KCB-483.3 | 972 | 795 | 565 | 890 | 124 | 4×φ22 | 465 | 378 | 198 | 240 | 70 | 450 | 400 | 290 | 255 | 228 | φ70 | φ123 | φ155 | 6×M14 | 213 |
KCB-633 | 1074 | 901 | 629 | 100 | 145 | 4×φ22 | 500 | 455 | 258 | 275 | 70 | 450 | 400 | 285 | 255 | 280 | φ100 | φ158 | φ190 | 8×M14 | 274.5 |
KCB-960 | 1099 | 900 | 635 | 100 | 145 | 4×φ22 | 525 | 455 | 283 | 275 | 70 | 470 | 420 | 285 | 285 | 280 | φ100 | φ158 | φ190 | 8×M14 | 304.5 |
KCB-1200~KCB-9600外型及安裝尺:
型號 Model |
L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | φ1 | φ2 | n×d | n×φ |
KCB1200/0.6 | 1771 | 1470 | 990 | 194 | 780 | 828 | 340 | 420 | 683 | 631 | 621 | 510 | φ150 | φ225 | 8-φ18 | 4-φ25 |
KCB1600/0.6 | ||||||||||||||||
KCB1800/0.6 | 2036 | 1704 | 1142 | 230 | 1020 | 996 | 382 | 470 | 772 | 720 | 720 | 684 | φ200 | φ 280 | 8-φ18 | 4-φ25 |
KCB2500/0.6 | ||||||||||||||||
KCB2850/0.6 | 2294 | 1930 | 1250 | 270 | 1070 | 1035 | 419 | 520 | 810 | 750 | 750 | 640 | φ250 | φ 335 | 12-φ18 | 4-φ30 |
KCB3800/0.6 | ||||||||||||||||
KCB4100/0.6 | 2524 | 2008 | 1340 | 270 | 1200 | 1035 | 419 | 520 | 1163 | 906 | 750 | 640 | φ250 | φ335 | 12-φ18 | 4-φ30 |
KCB5400/0.6 | ||||||||||||||||
KCB5600 | 2632 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12-23 | 6-32 |
KCB7000 | 2662 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12-23 | 6-32 |
KCB7600 | 2632 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12-23 | 6-32 |
KCB9600 | 2662 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12-23 | 6-32 |
型號 Model |
L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | φ1 | φ2 | n×d | n×φ |
KCB5600 | 2632 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | φ350 | φ445 | 12-φ23 | 6-φ32 |
KCB7000 | 2662 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | φ350 | φ445 | 12-φ23 | 6-φ32 |
KCB7600 | 2632 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | φ350 | φ445 | 12-φ23 | 6-φ32 |
KCB9600 | 2662 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | φ350 | φ445 | 12-φ23 | 6-φ32 |
Copyright ? 泊頭市信誠油泵廠 All Rights Reserved
主站蜘蛛池模板: 亚洲香蕉视频| 污视频网站免费| 日韩经典视频| 一级毛片aaaaaa视频免费看| 很黄很色很爽无病毒网站| 在线看片一区| 黄色污污视频| 香蕉网站视频高清在线观看| 免费一看一级毛片| 成人综合久久综合| 三级全黄的视频| 最新日本免费一区二区三区中文| 国产欧美一区二区三区久久| 色噜噜色噜噜天天拍一拍| 久在线播放| 色01视频| 色偷偷狠狠色综合网| 欧美成人性性| 国产在线日韩| 欧美性猛交ⅹxxx乱大交免费| 免费在线看黄色片| 欧美老妇人与禽交| 日日操日日摸| 污污视频在线观看黄| 成年人网站在线| 夜天干天干啦天干天天爽| 在线国产区| 国产成人aaa在线视频免费观看| 桃桃酱无缝丝袜在线播放| 国产在线欧美精品| 国产人妖ts丝丝 magnet| 有b吗在线视频| 一本大道香蕉大在线最新| 男生插女生阴道视频| 久久爰www免费人成| 伦理影院在线观看| 一级女性全黄生活片看看| 丁香婷婷综合五月综合色啪| 亚洲永久免费网站| 天天弄| 亚洲精品免播放器在线观看|